| 所在地 | 浦添市牧港2丁目45番地3号 | 種別 | 事務所 民泊 サロン |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983 | 床面積 | 11.8坪 39.01㎡ |
| 家賃 | 95,000円 | 共益費 | - |
| 駐車場 | 無 |
| 間取詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 敷金/礼金 | 1か月/ 1か月 | 契約期間 | 定期賃貸借2年 |
| 所在階/階数 | 3階/3階 | 取引形態 | 定期賃貸借2年 |
| 建物 | - | 引渡 | 応相談 |
| 交通 | 牧港バス停から1分 | ||
| 設備 | 2段ベット シャワー 鏡付洗面台 収納棚 | ||
| 備考 | 初期費用概要 賃料:95,000円 敷金:95,000円 礼金:95,000円 家賃保証会社加入料:95,000円 住宅総合保険料:業種により変動あり 鍵交換代:16,500円 仲介手数料:95,000円 合計:491,500円+住宅総合保険料 別途 口座引落手数料:月額330円 ※ 月途中に入居の場合は 1か月+日割料金 年払い対応(定期賃貸借1年) 家賃95,000円×12か月=1,140,000円 敷金・礼金なし 家賃保証なし 住宅総合保険料:業種により変動有り 鍵交換代:16,500円 仲介手数料:95,000円 合計:1,251,500円+住宅総合保険料 ※簡易宿泊業 現在の営業可否については行政確認および新たな許可取得が必要になる場合があります。 |
||
| 賃料 | 95,000円 | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 共益費 | - | 礼金 | - |
| 保証会社加入料 | - | 火災保険料 | - |
| 駐車料 | - | 仲介手数料 | - |
| 契約金合計 | 95,000円 |
|---|
下記のフォームからお問い合わせ下さい。
2~3営業日以内に弊社より折り返しご返答させていただきます。
※緊急の場合などは必ずお電話でご連絡ください。
※残置物あり:テレビ エアコン2台 冷蔵庫 移動カウンター テーブル 防炎カーテン
設備:二段ベット シャワー 鏡付き洗面台 収納棚