所在地 | 沖縄市登川3丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.8坪 154.8㎡ | 建物面積 | 41.8坪 138.04㎡ |
価格 | 3,980万円 | 間取り | 6LDK |
建物構造 | CB造2階建 | 築年月 | 2010年(14年) |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 30.9坪 102.15㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 58万円 | 所在地 | 那覇市古波蔵 |
用途地域 | 準住居地域 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
住所 | 宜野湾市真志喜 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 29.1坪 96.12㎡ | 価格 | 3,480万円 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | 1台 : 6,000円 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(築29年) |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 38.2坪 126.18㎡ | 価格 | 1,990万円 |
坪単価 | 52万円 | 所在地 | 浦添市大平2丁目 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.26坪 2024㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 伊江村西江上 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 50.96坪 168.47㎡ | 価格 | 490万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 名護市字豊原 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.42坪 153.46㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 38万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 45.11坪 149.13㎡ | 価格 | 2,250万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 29.79坪 98.51㎡ | 価格 | 1,900万円 |
坪単価 | 64万円 | 所在地 | 宜野湾市普天間2丁目 |
用途地域 | 商業地域 | 引渡 | 即時可能 |
VIEW MORE
住所 | 沖縄市南桃原4丁目 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 19.3坪 63.8㎡ | 価格 | 3,490万円 |
間取り | 2LDK | 駐車場 | 2台 : 無料 平置き並列 |
建物構造 | 築年月 | 築6年 |
VIEW MORE