地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 38.2坪 126.18㎡ | 価格 | 1,990万円 |
坪単価 | 52万円 | 所在地 | 浦添市大平2丁目 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 59.26坪 195.93㎡ | 価格 | 1,980万円 |
坪単価 | 33万円 | 所在地 | 宜野湾市赤道2丁目 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
住所 | 那覇市仲井真 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 22.69坪 75.01㎡ | 価格 | 3,780万円 |
間取り | 4LDK | 駐車場 | 1台 |
建物構造 | 築年月 | 築7年 |
VIEW MORE
地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.26坪 2024㎡ | 価格 | 1,915万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 伊江村西江上 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 49.96坪 165.18㎡ | 価格 | 2,980万円 |
坪単価 | 60万円 | 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
用途地域 | 一種住居地域 | 引渡 | 即時 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 50.96坪 168.47㎡ | 価格 | 490万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 名護市字豊原 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.42坪 153.46㎡ | 価格 | 1,952万円 |
坪単価 | 42万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 45.11坪 149.13㎡ | 価格 | 2,250万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 29.79坪 98.51㎡ | 価格 | 1,900万円 |
坪単価 | 64万円 | 所在地 | 宜野湾市普天間2丁目 |
用途地域 | 商業地域 | 引渡 | 即時可能 |
VIEW MORE
住所 | 沖縄市南桃原4丁目 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 19.3坪 63.8㎡ | 価格 | 3,490万円 |
間取り | 2LDK | 駐車場 | 2台 : 無料 平置き並列 |
建物構造 | 築年月 | 築6年 |
VIEW MORE