| 所在地 | 那覇市与儀 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 25.3坪 83.88㎡ | 建物面積 | 39.8坪 131.66㎡ |
| 価格 | 5,498万円 | 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 2024年(1年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 浦添市経塚一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 43.3坪 143㎡ | 建物面積 | 42.7坪 141.07㎡ |
| 価格 | 6,639万円 | 間取り | 4LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1996年(築29年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市仲井真 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 48.7坪 160.89㎡ | 建物面積 | 39.3坪 130㎡ |
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RCB造) | 築年月 | 1973年(52年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市寄宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 34.5坪 114.17㎡ | 建物面積 | 35.2坪 116.51㎡ |
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1991年(34年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市真嘉比3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 49.1坪 162.29㎡ | 建物面積 | 42坪 139㎡ |
| 価格 | 8,000万円 | 間取り | 4LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(31年) |
VIEW MORE