所在地 | うるま市兼箇段 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.6坪 153.91㎡ | 建物面積 | 24.9坪 82.46㎡ |
価格 | 2,480万円 | 間取り | 2LDK |
建物構造 | CB造 | 築年月 | 1998年(26年) |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市寄宮2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 34.5坪 114.17㎡ | 建物面積 | 35.2坪 116.51㎡ |
価格 | 3,780万円 | 間取り | 4DK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1991年(34年) |
VIEW MORE
所在地 | 名護市田井等 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.7坪 669.95㎡ | 建物面積 | 158.1坪 522.62㎡ |
価格 | 5,980万円 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1989年(35年) |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市真嘉比3丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 49.1坪 162.29㎡ | 建物面積 | 42坪 139㎡ |
価格 | 8,230万円 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(31年) |
VIEW MORE
所在地 | 糸満市阿波根 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 82.3坪 271.99㎡ | 建物面積 | 54.2坪 179.22㎡ |
価格 | 5,980万円 | 間取り | 6LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1997年(28年) |
VIEW MORE