住所 | 宜野湾市真志喜 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 29.1坪 96.12㎡ | 価格 | 3,780万円 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | 1台 : 6,000円 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(築29年) |
VIEW MORE
住所 | 那覇市仲井真 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 22.69坪 75.01㎡ | 価格 | 3,780万円 |
間取り | 4LDK | 駐車場 | 1台 |
建物構造 | 築年月 | 築7年 |
VIEW MORE
住所 | 沖縄市南桃原4丁目 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 19.3坪 63.8㎡ | 価格 | 3,490万円 |
間取り | 2LDK | 駐車場 | 2台 : 無料 平置き並列 |
建物構造 | 築年月 | 築6年 |
VIEW MORE
住所 | 読谷村字大木 | ||
---|---|---|---|
床面積 | - | 価格 | 790万円 |
間取り | 駐車場 | ||
建物構造 | 築年月 |
VIEW MORE