地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 30.9坪 102.15㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 58万円 | 所在地 | 那覇市古波蔵 |
用途地域 | 準住居地域 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 38.2坪 126.18㎡ | 価格 | 1,990万円 |
坪単価 | 52万円 | 所在地 | 浦添市大平2丁目 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 59.26坪 195.93㎡ | 価格 | 1,880万円 |
坪単価 | 32万円 | 所在地 | 宜野湾市赤道2丁目 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.26坪 2024㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 伊江村西江上 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 49.96坪 165.18㎡ | 価格 | 2,780万円 |
坪単価 | 56万円 | 所在地 | 那覇市楚辺2丁目 |
用途地域 | 一種住居地域 | 引渡 | 即時 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.42坪 153.46㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 38万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 45.11坪 149.13㎡ | 価格 | 2,250万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 土地6筆 原野4 畑2 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 784.1坪 2592㎡ | 価格 | 1,960万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 読谷村字古堅 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3881.1坪 12830㎡ | 価格 | 17,500万円 |
坪単価 | 5万円 | 所在地 | うるま市与那城照間999-1 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 286.07坪 945.70㎡ | 価格 | 2,850万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 |
用途地域 | 一種中高層 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE