地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 63.42坪 209.66㎡ | 価格 | 3,488万円 |
坪単価 | 55万円 | 所在地 | 那覇市首里崎山町1丁目 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 41.56坪 137.41㎡ | 価格 | 1,994万円 |
坪単価 | 48万円 | 所在地 | 南風原町字照屋 |
用途地域 | 第二種低層地域 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 土地6筆 原野4 畑2 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 784.1坪 2592㎡ | 価格 | 1,960万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 読谷村字古堅 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3881.1坪 12830㎡ | 価格 | 17,500万円 |
坪単価 | 5万円 | 所在地 | うるま市与那城照間999-1 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 286.07坪 945.70㎡ | 価格 | 2,500万円 |
坪単価 | 9万円 | 所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 |
用途地域 | 一種中高層 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.46坪 249.47㎡ | 価格 | 6,498万円 |
坪単価 | 86万円 | 所在地 | 那覇市字与儀 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 即日 |
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 56.97坪 188.35㎡ | 価格 | 3,418万円 |
坪単価 | 60万円 | 所在地 | 中城村字南上原 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 即時 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 58.04坪 - | 価格 | 4,180万円 |
坪単価 | 72万円 | 所在地 | 浦添市字港川 |
用途地域 | 一種住居地域 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
地目 | 畑 土地区画整理事業の完了後に地目を宅地へ変更します。 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 44.77坪 148㎡ | 価格 | 2,230万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 宜野湾市字我如古 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地、原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.38坪 - | 価格 | 1,454万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 八重瀬町志多伯313-2、313-6 |
用途地域 | 未指定 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE