地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 155.2坪 512.99㎡ | 価格 | 21,570万円 |
坪単価 | 139万円 | 所在地 | 那覇市辻1丁目 |
用途地域 | 商業 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
住所 | 宜野湾市真志喜 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 29.1坪 96.12㎡ | 価格 | 3,298万円 |
間取り | 5LDK | 駐車場 | 1台 : 6,000円 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(築29年) |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 38.2坪 126.18㎡ | 価格 | 1,990万円 |
坪単価 | 52万円 | 所在地 | 浦添市大平2丁目 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 612.26坪 2024㎡ | 価格 | 1,780万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 伊江村西江上 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.42坪 153.46㎡ | 価格 | 1,690万円 |
坪単価 | 36万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 45.11坪 149.13㎡ | 価格 | 2,250万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 豊見城市高安 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3881.1坪 12830㎡ | 価格 | 17,500万円 |
坪単価 | 5万円 | 所在地 | うるま市与那城照間999-1 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 216.1坪 714.53㎡ | 価格 | 2,480万円 |
坪単価 | 12万円 | 所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 |
用途地域 | 一種中高層 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 浦添市伊祖5丁目 | 土地面積 | 89.84坪 297㎡ |
---|
VIEW MORE