所在地 | うるま市兼箇段 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 46.6坪 153.91㎡ | 建物面積 | 24.9坪 82.46㎡ |
価格 | 2,480万円 | 間取り | 2LDK |
建物構造 | CB造 | 築年月 | 1998年(26年) |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市寄宮2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 34.5坪 114.17㎡ | 建物面積 | 35.2坪 116.51㎡ |
価格 | 3,780万円 | 間取り | 4DK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1991年(34年) |
VIEW MORE
住所 | 那覇市松川 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 25坪 82.57㎡ | 価格 | 2,980万円 |
間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台 : 3,970円 ※サイズ要確認 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1990年(35年) |
VIEW MORE
地目 | 雑種地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 48.4坪 160㎡ | 価格 | 3,280万円 |
坪単価 | 68万円 | 所在地 | 浦添市内間四丁目 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 58.5坪 193.42㎡ | 価格 | 1,170万円 |
坪単価 | 20万円 | 所在地 | 糸満市座波 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
住所 | 豊見城市真玉橋 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 21.6坪 71.52㎡ | 価格 | 2,750万円 |
間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台2,000円 2台目相談可 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 2000年(25年) |
VIEW MORE
所在地 | 名護市田井等 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 202.7坪 669.95㎡ | 建物面積 | 158.1坪 522.62㎡ |
価格 | 5,980万円 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1989年(35年) |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市真嘉比3丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 49.1坪 162.29㎡ | 建物面積 | 42坪 139㎡ |
価格 | 8,230万円 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1994年(31年) |
VIEW MORE
所在地 | 糸満市阿波根 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 82.3坪 271.99㎡ | 建物面積 | 54.2坪 179.22㎡ |
価格 | 5,980万円 | 間取り | 6LDK |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1997年(28年) |
VIEW MORE
住所 | 八重瀬町上田原 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 20.6坪 68.22㎡ | 価格 | 2,498万円 |
間取り | 3LDK(LDK 14) | 駐車場 | 2台 : 8,000円 縦列駐車になります。サイズ要確認。 |
建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 2015年(10年) |
VIEW MORE