地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 29.79坪 98.51㎡ | 価格 | 1,900万円 |
坪単価 | 64万円 | 所在地 | 宜野湾市普天間2丁目 |
用途地域 | 商業地域 | 引渡 | 即時可能 |
VIEW MORE
住所 | 沖縄市南桃原4丁目 | ||
---|---|---|---|
床面積 | 19.3坪 63.8㎡ | 価格 | 3,490万円 |
間取り | 2LDK | 駐車場 | 2台 : 無料 平置き並列 |
建物構造 | 築年月 | 築6年 |
VIEW MORE
所在地 | うるま市字宮里 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 83.09坪 274.7㎡ | 建物面積 | 61.24坪 202.46㎡ |
価格 | 3,500万円 | 間取り | 6LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造コンクリート屋根2階建 | 築年月 | 築47年 |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市若狭2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 39.23坪 129.71㎡ | 建物面積 | 33.01坪 109.14㎡ |
価格 | 4,000万円 | 間取り | 4LDK 2DK |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 築年月 | 築58年 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 63.42坪 209.66㎡ | 価格 | 3,488万円 |
坪単価 | 55万円 | 所在地 | 那覇市首里崎山町1丁目 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 41.56坪 137.41㎡ | 価格 | 1,994万円 |
坪単価 | 48万円 | 所在地 | 南風原町字照屋 |
用途地域 | 第二種低層地域 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
所在地 | 豊見城市字上田 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 116.4坪 384.82㎡ | 建物面積 | 33.02坪 109.16㎡ |
価格 | 2,380万円 | 間取り | 6DK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 築年月 | 築46年 |
VIEW MORE
地目 | 土地6筆 原野4 畑2 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 784.1坪 2592㎡ | 価格 | 1,960万円 |
坪単価 | 3万円 | 所在地 | 読谷村字古堅 |
用途地域 | 第一種低層 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3881.1坪 12830㎡ | 価格 | 17,500万円 |
坪単価 | 5万円 | 所在地 | うるま市与那城照間999-1 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
所在地 | 中城村南上原448-6 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.69坪 250.23㎡ | 建物面積 | 81.2坪 268.39㎡ |
価格 | 14,800万円 | 間取り | 1F駐車場 2F店舗 3F住宅6LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 築年月 | 平成25年築9年 |
VIEW MORE