地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 3881.1坪 12830㎡ | 価格 | 17,500万円 |
坪単価 | 5万円 | 所在地 | うるま市与那城照間999-1 |
用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 286.07坪 945.70㎡ | 価格 | 2,850万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 |
用途地域 | 一種中高層 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 浦添市伊祖5丁目 | 土地面積 | 89.84坪 297㎡ |
---|
VIEW MORE