| 所在地 | 那覇市古波蔵 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 98.6坪 326.07㎡ | 建物面積 | 156.9坪 518.79㎡ |
| 価格 | 9,000万円 | 建物構造 築年月 |
鉄筋(RCB造) 1975年(50年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市与儀 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 25.3坪 83.88㎡ | 建物面積 | 39.8坪 131.66㎡ |
| 価格 | 5,498万円 | 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 2024年(1年) |
VIEW MORE
| 地目 | 畑 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1704坪 5633.1㎡ | 価格 | 1,800万円 |
| 坪単価 | 1万円 | 所在地 | うるま市石川 |
| 用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 25.4坪 84.1㎡ | 価格 | 2,100万円 |
| 坪単価 | 83万円 | 所在地 | 那覇市天久 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
| 住所 | 豊見城市真玉橋 | ||
|---|---|---|---|
| 床面積 | 21.6坪 71.52㎡ | 価格 | 2,500万円 |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 1台2,000円 2台目相談可 |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 2000年(25年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 浦添市経塚一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 43.3坪 143㎡ | 建物面積 | 42.7坪 141.07㎡ |
| 価格 | 6,639万円 | 間取り | 4LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1996年(築29年) |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市仲井真 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 48.7坪 160.89㎡ | 建物面積 | 39.3坪 130㎡ |
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
| 建物構造 | 鉄筋(RCB造) | 築年月 | 1973年(52年) |
VIEW MORE
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 50.96坪 168.74㎡ | 価格 | 300万円 |
| 坪単価 | 6万円 | 所在地 | 名護市字豊原 |
| 用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE
| 所在地 | 那覇市寄宮2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 34.5坪 114.17㎡ | 建物面積 | 35.2坪 116.51㎡ |
| 価格 | 3,780万円 | 間取り | 4DK |
| 建物構造 | 鉄筋(RC造) | 築年月 | 1991年(34年) |
VIEW MORE
| 地目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 58.5坪 193.42㎡ | 価格 | 1,170万円 |
| 坪単価 | 20万円 | 所在地 | 糸満市座波 |
| 用途地域 | 無指定 | 引渡 | 応相談 |
VIEW MORE