地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 286.07坪 945.70㎡ | 価格 | 3,100万円 |
坪単価 | 11万円 | 所在地 | 沖縄市諸見里1丁目 |
用途地域 | 一種中高層 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 浦添市伊祖5丁目 | 土地面積 | 89.84坪 297㎡ |
---|
VIEW MORE
住所 | 読谷村字大木 | ||
---|---|---|---|
床面積 | - | 価格 | 790万円 |
間取り | 駐車場 | ||
建物構造 | 築年月 |
VIEW MORE
所在地 | うるま市字赤野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 53.21坪 175.89㎡ | 建物面積 | 38.22坪 126.34㎡ |
価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
建物構造 | 木造 | 築年月 | 1999年08月(築22年) |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 75.46坪 249.47㎡ | 価格 | 6,498万円 |
坪単価 | 86万円 | 所在地 | 那覇市字与儀 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 即日 |
VIEW MORE
所在地 | 那覇市字与儀 | 土地面積 | 79.18坪 261.75㎡ |
---|
VIEW MORE
地目 | 畑 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 56.97坪 188.35㎡ | 価格 | 3,418万円 |
坪単価 | 60万円 | 所在地 | 中城村字南上原 |
用途地域 | 第一種中高層 | 引渡 | 即時 |
VIEW MORE
所在地 | 南城市字佐敷津波古 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 56.93坪 188.19㎡ | 建物面積 | 55.71坪 184.18㎡ |
価格 | 4,780万円 | 間取り | 6LDK |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2001年(平成13年)8月 |
VIEW MORE
地目 | 宅地 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 58.04坪 - | 価格 | 4,180万円 |
坪単価 | 72万円 | 所在地 | 浦添市字港川 |
用途地域 | 一種住居地域 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 本部町瀬底 | 土地面積 | 411.03坪 1358.78㎡ |
---|
VIEW MORE