地目 | 畑 土地区画整理事業の完了後に地目を宅地へ変更します。 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 44.77坪 148㎡ | 価格 | 2,230万円 |
坪単価 | 50万円 | 所在地 | 宜野湾市字我如古 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 沖縄市泡瀬 一丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 34.09坪 112.7㎡ | 建物面積 | 28.18坪 93.17㎡ |
価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | 築年月 | 平成7年9月 |
VIEW MORE
所在地 | うるま市石川赤崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 72.79坪 240.63㎡ | 建物面積 | 43.61坪 144.17㎡ |
価格 | 3,280万円 | 間取り | |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根 | 築年月 | 昭和53年 3月 |
VIEW MORE
所在地 | うるま市石川東山2丁目 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 96.19坪 318㎡ | 建物面積 | 45.08坪 149.04㎡ |
価格 | 3,580万円 | 間取り | 5LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建て | 築年月 | 平成1年5月 |
VIEW MORE
所在地 | 糸満市西川町30番2号 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 34.94坪 115.51㎡ | 建物面積 | 40.26坪 133.11㎡ |
価格 | 2,980万円 | 間取り | 5LDK |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 築年月 | 平成2年4月 |
VIEW MORE
地目 | 宅地、原野 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 145.38坪 - | 価格 | 1,454万円 |
坪単価 | 10万円 | 所在地 | 八重瀬町志多伯313-2、313-6 |
用途地域 | 未指定 | 引渡 | 相談 |
VIEW MORE
所在地 | 宜野湾市我如古3丁目997-4 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 68.66坪 227㎡ | 建物面積 | 30.64坪 101.32㎡ |
価格 | 2,800万円 | 建物構造 築年月 |
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 平成24年10月 |
VIEW MORE
所在地 | 沖縄市諸見里2-212 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 59.83坪 197.77㎡ | 建物面積 | 46.4坪 133.76㎡ |
価格 | 2,800万円 | 間取り | 6DK |
建物構造 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建て | 築年月 | 昭和51年5月築 |
VIEW MORE